KOMENTARZE - ZESTAWIENIA
Tabela pozycji mających najwięcej dopisanych komentarzy (w tym miesiącu) lista jest posortowana malejąco - po ich ilości i ograniczona do 10 pozycji. Do tej pory, wprowadziliście ich Państwo (łącznie): 152.
POZ. | TYTUŁ: | KOM.: |
|---|---|---|
Trucizna | 1 | |
![]() | Rów mariański | 1 |
![]() | Wymieranie Ireny Rey | 1 |
![]() | Goście | 1 |
Korespondentka | 1 |
Tabela pozycji mających najwięcej dopisanych komentarzy (łącznie od początku) lista jest posortowana malejąco - po ich ilości i ograniczona do 10 pozycji.
![]() | Ewangelia według Piłata | 2 |
![]() | Strasznie głośno, niesamowicie blisko | 2 |
![]() | Pięćdziesiąt twarzy Greya | 1 |
![]() | Dekalog księdza Jana Kaczkowskiego | 1 |
![]() | Gdzie mieszka szczęście | 1 |
![]() | Fotograf utraconych wspomnień | 1 |
Trucizna | 1 | |
![]() | Amandine | 1 |
![]() | Naznaczeni | 1 |
![]() | Tajemnica nocnego pociagu | 1 |











